Молодша вікова група
№ | День | Район | ПІ учасника | Клас | Пісня, автори | Сума балів | Частка від макс балів |
1 | 2 | Томашпільська ОТГ | Перець Софія | 5 | "Ой вербо, вербо кучерява" укр.нар | 60 | 100,00% |
2 | 2 | Тростянецький район | Івасенко Матвій | 5 | "Grand Amore" Ф. Бочіє | 59,8 | 99,67% |
3 | 4 | м. Вінниця | Борбуневич Вікторія | 5 | Can't buy love (The Beatles) | 58,4 | 97,33% |
4 | 2 | Томашпільська ОТГ | Кривов'яз Ірина | 5 | "Небо" А.Петрик | 58,3 | 97,17% |
5 | 4 | м. Жмеринка | Герасимчук Катерина | 5 | "Квітка-розмарія" М.Ткач, О.Пушкаренко | 57,9 | 96,50% |
6 | 1 | Дашівська ОТГ | Москаленко Вікторія | 5 | "Незнайка" О.Воронько | 56,1 | 93,50% |
7 | 2 | Гніванська ОТГ | Кухар Мар'яна | 5 | "Осінь" М.Герман | 56,1 | 93,50% |
8 | 3 | м. Могилів-Подільський | Пестов Дмитро | 3 | " Там де ми є" сл. Т.Тополі, муз. М.Сиволап | 46,4 | 92,80% |
9 | 1 | Бершадський район | Герасименко Олександра | 2 | " Про матусю" сл. ,муз. Н.Май | 55,1 | 91,83% |
10 | 2 | м. Козятин | Атаназевич Ірина | 5 | Je Veux Zaz | 45,9 | 91,80% |
11 | 4 | Вінницький район | Зонюк Олександр | 4 | "Я малюю" Зоя Красуляк | 54,5 | 90,83% |
12 | 3 | Піщанський район | Собко Владислава | 2 | "Україно, матуся моя" сл. Г.Лисенко, муз. В.Лисенко | 45 | 90,00% |
13 | 2 | Тиврівський район | Муляр Владислава | 5 | "Україна" К.Бойко | 54 | 90,00% |
14 | 4 | Вінницький район | Гущін Михайло | 1 | "Планета дитинства" Д. Пташинська | 53,9 | 89,83% |
15 | 1 | м. Ладижин | Горнець Єлизавета | 5 | "Гойда,гойда, гой " укр нар пісня | 53,8 | 89,67% |
16 | 3 | Крижопільський район | Кушнір Єва | 3 | "Дві пісеньки" Л.Горова | 44 | 88,00% |
17 | 4 | Немирівська ОТГ | Дремлюга Каріна | 1 | "Планета дитинства" І.Ковальов | 52,7 | 87,83% |
18 | 3 | Студенянська ОТГ | Ткаченко Руслана | 5 | "Відлетіли журавлі" Н.Май | 43,8 | 87,60% |
19 | 4 | Липовецький район | Лук'янова Вікторія | "Метелики-веселики" О.Янушкевич | 52 | 86,67% | |
20 | 3 | Ямпільський район | Левицька Катерина | 5 | "Твоя земля" К.Комар | 42,3 | 84,60% |
21 | 4 | м. Жмеринка | Снігур Вероніка | 4 | "Квітка-душа" К.Меладзе | 50,5 | 84,17% |
22 | 1 | Іллінецька ОТГ | Колесник Арсен | 1 | "А у неї очі сині" Н.Май | 50,3 | 83,83% |
23 | 3 | Мог.-Подільський район | Тисячна Марина | 4 | "Загадка джазу"У.Вандер, Л.Тишен | 41,8 | 83,60% |
24 | 2 | Томашпільська ОТГ | Зенян Акоб | 5 | "Ой у саду, саду" укр нар | 49,6 | 82,67% |
25 | 2 | Теплицький район | Ременюк Анастасія | 2 | "Весняні котики" Янушкевич, Ясакова | 49,2 | 82,00% |
26 | 4 | Липовецький район | Кравчук Маргарита | 3 | "Рідна серцю Україна" сл. А.Бінцарьовська, С.Родько | 49,1 | 81,83% |
27 | 2 | Хмільницький район | Крикун Софія | 1 | " Я маленька українка" муз І.Іванців, сл.С.Іванців | 48,8 | 81,33% |
28 | 2 | м. Хмільник | Кучмар Надія | 4 | " Мій світ" К. Комар | 48,7 | 81,17% |
29 | 3 | Мур.-Кур. район | Храпко Ярослава | 5 | "Ластівка весна" сл.І.Вратарьова, муз. Т.Піскарьова | 40,3 | 80,60% |
30 | 2 | Хмільницький район | Фіц Анастасія | 5 | "Благослови" сл.і муз. В Радченко | 48,3 | 80,50% |
31 | 2 | м. Хмільник | Петрик Дарія | 5 | "Водограй" В.Івасюк | 48,1 | 80,17% |
32 | 1 | м. Ладижин | Яроменко Анна | 5 | "Співанка"сл. В. Кучерука, муз.О.Первової | 47,8 | 79,67% |
33 | 1 | Іллінецька ОТГ | Романюк Богдан | 4 | "Лавсторія" Р.Бондарчук | 46,1 | 76,83% |
34 | 1 | Шаргородський | Берещук Наталія | 4 | "Країна всіх дітей" сл. О.Степована, муз Е. Вражий | 44 | 73,33% |
35 | 4 | Гайсинський район | Міщенко Марія | 3 | "Мій світ" К.Комар, Багінська | 43,5 | 72,50% |
Середня вікова група
№ | День | Район | ПІ учасника | Клас | Пісня, автори | Сума балів | Частка від макс балів |
1 | 2 | Тиврівський район | Бабаханян Авак | 6 | "Віночок козацьких пісень" | 60 | 100,00% |
2 | 4 | Липовецький район | Смаляна Владислава | 9 | "Роде наш" укр.нар. | 59,9 | 99,83% |
3 | 2 | Тиврівський район | Бучинська Богдана | 7 | "Моя весна" А. Кривута | 59,7 | 99,50% |
4 | 2 | Тростянецький район | Калита Ілля | 7 | "Грай музико грай" муз. Погребняка | 59,4 | 99,00% |
5 | 2 | Калинівський район | Ференець Аліна | 6 | "Лелеки" сл.і муз. Ірини Ференець | 59,3 | 98,83% |
6 | 3 | Крижопільський район | Паслай Назар | 7 | "Молитва за Україну" Я.Рогальський | 49,4 | 98,80% |
7 | 3 | Студенянська ОТГ | Слюсар Мар'яна | 8 | "Плаче свічка" сл. Л.Любінської, муз.Ю.Футуйми | 49 | 98,00% |
8 | 2 | Тиврівський район | Кузьмик Іван | 8 | "Два кольори" О. Білаш, Павличко | 58,8 | 98,00% |
9 | 2 | м. Хмільник | Лиса Крістіна | 7 | "Не зупиняй" К.Комар | 58,4 | 97,33% |
10 | 3 | Мур.-Кур. район | Костянець Софія | 9 | "Цвіте терен" укр.нар.пісня | 48,5 | 97,00% |
11 | 2 | м. Козятин | Рудик Аліна | 9 | "I have nothing"Девід Фостер, Лінда Томпсон | 48,3 | 96,60% |
12 | 2 | м. Козятин | Стефанович Віктор | 6 | Suffer Charlie Puth | 47,9 | 95,80% |
13 | 4 | Вінницький район | Четкарьова Каріна | 6 | "Recringball" M. Cyruys | 57,2 | 95,33% |
14 | 1 | Оратівський район | Шіпілюк Любов | 8 | " Прірва" Ю.Саніна | 55,3 | 92,17% |
15 | 4 | м. Вінниця | Голубенко Давид | 7 | "Материнська любов" М.Мозговий | 55,2 | 92,00% |
16 | 2 | Тульчинська ОТГ | Палесюк Ніка | 8 | "Мій світ" К.Комар | 54,4 | 90,67% |
17 | 2 | Тростянецький район | Бабишева Юлія | 7 | "Змінити все" С.Ротару | 54,4 | 90,67% |
18 | 2 | Козятинський район | Ільчук Анастасія | 6 | "Тече вода" Рибчинський, Поклад | 54,3 | 90,50% |
19 | 4 | Гайсинський район | Цехмейструк Ізабель | 9 | "Крила" Марія Чайковська | 54 | 90,00% |
20 | 1 | Чернівецький район | Жучковський Андрій | 9 | "Два кольори" Білаш, Сингаївський | 45 | 90,00% |
21 | 2 | Тульчинська ОТГ | Суліган Анастасія | 9 | "Не бійся жити" М.Бурмака | 53,7 | 89,50% |
22 | 4 | Липовецький район | Паламарчук Валентина | 9 | "Час не вертається" Л. Савчин | 53,6 | 89,33% |
23 | 4 | м. Вінниця | Вознюк Карина | 8 | "Оберіг" І.Дрижчаний | 53,6 | 89,33% |
24 | 4 | м. Вінниця | Степанчук Катерина | 6 | "Моя Україна" Я.Тарас | 53,6 | 89,33% |
25 | 3 | Ямпільський район | Махновецька Марина | 8 | "Сірий цісар" сл.В.Цибулько, муз. А.Шусть | 44,3 | 88,60% |
26 | 3 | Літинський район | Медяний Роман | 7 | "Розкажи Україно" Ю.Грицюк | 44 | 88,00% |
27 | 2 | Тульчинський район | Юзько Лія | 6 | "Коли припиняться бої"сл. Стеценка, муз.Сусько | 52,7 | 87,83% |
28 | 4 | Барська міська ОТГ | Поповська Яна | 9 | "Черемшина"сл. М.Юрійчука, муз. В.Михайлюка | 52,3 | 87,17% |
29 | 2 | Гніванська ОТГ | Никитюк Тетяна | 6 | "Три зорі"Л.Лубківський, В.Якимець | 51 | 85,00% |
30 | 4 | Немирівський район | Михайловська Вероніка | 9 | "Надія є" В.Красноокий | 51 | 85,00% |
31 | 4 | Гайсинський район | Мельник Діана | 9 | "Пісня українська" | 50,9 | 84,83% |
32 | 2 | Тульчинська ОТГ | Ткаченко Ольга | 6 | "Літо" | 50,7 | 84,50% |
33 | 4 | Липовецький район | Шевчук Анастасія | 7 | "Бабусина вишиванка" сл. А.Бінцарьовська, С.Родько | 50,4 | 84,00% |
34 | 3 | Мур.-Кур. район | Закрицька Вікторія | 8 | "Молитва за Україну" сл. В.Некрасової, муз. М.Некрасова | 41,6 | 83,20% |
35 | 3 | Ямпільський район | Алісєвич Дар'я | 6 | "Мій світ" А. Багінська | 41,5 | 83,00% |
36 | 1 | Іллінецька ОТГ | Вокалюк Ельвіра | 9 | "Черемшина"сл. М.Юрійчука, муз. В.Михайлюка | 49,6 | 82,67% |
37 | 2 | Шпиківська ОТГ | Таранюк Надія | 9 | "Ти до мене не ходи" | 49,5 | 82,50% |
38 | 1 | м. Ладижин | Нечипоренко Аліна | 6 | "За лісами горами" муз. М.Некрасова, сл.С.Гаврилова | 49,4 | 82,33% |
39 | 2 | Калинівський район | Алексєєва Діана | 9 | "За лісами горами"сл.Гаврилова, муз. Некрасова | 49 | 81,67% |
40 | 1 | Оратівський район | Семчик Карина | 7 | "Батьки мої" муз І.Шамо, сл.Д. Луценка | 49 | 81,67% |
41 | 4 | м. Жмеринка | Люба Яків | 6 | "Ангел" А.Бойко | 48,9 | 81,50% |
42 | 2 | Тульчинський район | Нароган Дар'я | 8 | "Тримай"Х.Соловій | 48,5 | 80,83% |
43 | 3 | Крижопільський район | Каплун Наталія | 9 | "Годі говорити про того кого нема" В. Морт | 40,4 | 80,80% |
44 | 1 | Жмеринський район | Кочмарук Богдана | 8 | "Капай дощику" Ілона Галицька | 48,2 | 80,33% |
45 | 3 | м. Могилів-Подільський | Ткачук Ізабелла | 8 | "Таємниця" сл.і муз. Н.Май | 40 | 80,00% |
46 | 3 | Піщанський район | Сауляк Катерина | 9 | "Пісня Роксолани" сл. Галябарди, муз. Святогорова | 32 | 80,00% |
47 | 1 | Шаргородський | Магдалюк Катерина | "Розповідь" С.Куценко | 48 | 80,00% | |
48 | 1 | Бершадський район | Вітер Мирослава | 7 | "На крилах долі" Т.Ігнатенко | 47,8 | 79,67% |
49 | 1 | Чернівецький район | Хуторний Олександр | 8 | " Калина" муз Дорошина, сл.О.Приймака | 31,8 | 79,50% |
50 | 1 | м. Ладижин | Когут Анна | 7 | "Мелодія" Ю.Саніна | 47,5 | 79,17% |
51 | 2 | Теплицький район | Кягницька Дарина | 6 | "Дощик" Л.Горова | 47,5 | 79,17% |
52 | 1 | Шаргородський | Боднарук Кіріл | 6 | "Пісня буде поміж нас" В.Івасюк | 47,5 | 79,17% |
53 | 1 | Жмеринський район | Огороднік Софія | 6 | "Місячна мелодія" П.Бородін | 46,7 | 77,83% |
54 | 4 | Барська міська ОТГ | Сірож Любов | 6 | "Любов" М.Свидюка | 46,5 | 77,50% |
55 | 3 | Мог.-Подільський район | Карватська Яна | 9 | "Батьки мої" І. Федишин | 31 | 77,50% |
56 | 1 | Оратівський район | Продивус Марина | 9 | "Хто як не ти" Х. Соловій | 46,5 | 77,50% |
57 | 3 | Мог.-Подільський район | Стасюк Влада | 6 | "Луна" сл. О.Білої, муз М. Прокопенко | 38,6 | 77,20% |
58 | 1 | м. Ладижин | Лишак Роман | 7 | " Ти подумай" О.Положинський | 46,3 | 77,17% |
59 | 4 | Немирівська ОТГ | Шаповаленко Діана | 8 | "Молитва за Україну" О.Вельгус | 46,3 | 77,17% |
60 | 4 | Погребищенський район | Лісова Тетяна | 9 | "Давайте розділимо радість" О.Тищенко | 46,2 | 77,00% |
61 | 1 | Жмеринський район | Гончарук Ангеліна | 9 | "Ой віночку пливи за водою" укр.нар. пісня | 45,8 | 76,33% |
62 | 2 | Тульчинська ОТГ | Зубар Олександр | 8 | "Let my people go" | 45,8 | 76,33% |
63 | 2 | Тульчинська ОТГ | Музаєва Анастасія | 6 | Арія Лаурети із опери " Джанні Скіккі"Пучінні | 45,6 | 76,00% |
64 | 4 | Погребищенський район | Супрун Анастасія | 9 | "Марія" І.Федишин | 45,1 | 75,17% |
65 | 4 | Немирівський район | Качмар Богдана | 6 | Квітка -душа" Д.Гольде, К.Меладзе | 45,1 | 75,17% |
66 | 3 | Мог.-Подільський район | Миронюк Ангеліна | 7 | "Моя земля" О.Обухов | 37,5 | 75,00% |
67 | 3 | Мур.-Кур. район | Мойсєєва-Петровіна Ольга | 5 | "Змінити все" С.Тарасова | 37,5 | 75,00% |
68 | 1 | Жмеринський район | Семенюк Анастасія | 6 | "Співанка"сл. В. Кучерука, муз.О.Первової | 44,8 | 74,67% |
69 | 4 | Немирівська ОТГ | Качур Юлія | 7 | "Над Україною" О.Луценко | 44,8 | 74,67% |
70 | 4 | м. Жмеринка | Федорко Богдан | 7 | "Материнська любов" М.Мозговий | 43,9 | 73,17% |
71 | 2 | Тульчинський район | Козіна Богдана | 5 | "Мама" сл.,муз. І Білик | 42,5 | 70,83% |
Старша вікова група
№ | День | Район | ПІ учасника | Клас | Пісня, автори | Сума балів | Частка від макс балів |
1 | 2 | Козятинський район | Дацюк Марія | 11 | "The Show must go on" Браян Мей | 59,1 | 98,50% |
2 | 2 | Тростянецький район | Пекар Марина | 10 | "Hello dolly" Д.Хермака | 58,2 | 97,00% |
3 | 2 | м. Хмільник | Вдовцова Олена | 11 | "kinny love" Д.Вернон | 57,5 | 95,83% |
4 | 1 | Іллінецька ОТГ | Войтюк Софія | 10 | " Іди сину, лети соколе" укр.нар. | 57,5 | 95,83% |
5 | 2 | Тиврівський район | Олійник Олександр | 10 | "Чорні брови, карії очі" укр. нар. | 57,3 | 95,50% |
6 | 1 | Бершадський район | Іванченко Сергій | 10 | "Під облачком" старовинна лемківська пісня | 57,1 | 95,17% |
7 | 1 | Шаргородський | Малішевська Анастасія | 10 | "Ой з-за гори" укр нар | 57,1 | 95,17% |
8 | 2 | Козятинський район | Пугач Олексій | 10 | "якби я знав" авт | 56,7 | 94,50% |
9 | 1 | Іллінецька ОТГ | Гончарук Юлія | 10 | "Відьма" Іларія | 56 | 93,33% |
10 | 2 | Гніванська ОТГ | Тимофієва Марія | 11 | "Каштановий вальс" В.Павлік | 56 | 93,33% |
11 | 2 | м. Козятин | Лукасевич Євгенія | 11 | "Feeling Good" Nina Simon | 46,5 | 93,00% |
12 | 1 | Оратівський район | Олофінська Інна | 10 | " Вербовая дощечка" укр.нар | 55,7 | 92,83% |
13 | 2 | м.Хмільник | Лукашук Аліна | 10 | "Пам'яті Карузо" Л. Далла | 55,5 | 92,50% |
14 | 4 | м. Вінниця | Понайотова Дарина | 11 | "Зелен клен" сл. Ю.Рибчинського, І.Поклад | 55,3 | 92,17% |
15 | 3 | м. Могилів-Подільський | Швець Артем | 10 | "Вперед, українці, вперед" сл.Драгомерецького, муз. Сабодаш | 46 | 92,00% |
16 | 3 | Крижопільський район | Токар Яна | 11 | Крила янгола" К.Кочегарова | 45,8 | 91,60% |
17 | 4 | м. Жмеринка | Черемховська Дарина | 11 | "Humanity" Скорпіонс | 54,7 | 91,17% |
18 | 4 | Вінницький район | Новіцька Валентина | 10 | "Я маю крила" Д.Мірошниченко | 54 | 90,00% |
19 | 4 | м. Вінниця | Швець Ольга | 10 | "Run To You" із репертуару Хьюстон | 54 | 90,00% |
20 | 2 | Тростянецький район | Гордузенко Катерина | 10 | "Фортепіано" Х.Соловій | 53,5 | 89,17% |
21 | 1 | Іллінецька ОТГ | Денисюк Анастасія | 10 | "Вільна, сильна" В.Святогор | 53,4 | 89,00% |
22 | 2 | Козятинський район | Бальшанек Віталіна | 10 | "Льон-льонок" укр.нар | 53,3 | 88,83% |
23 | 4 | Барська міська ОТГ | Волкотруб Віра | 10 | "Ти до мене не ходи" Т.Байталенко | 52,3 | 87,17% |
24 | 3 | м. Могилів-Подільський | Ващенко Ліліана | 10 | Е. Піаф "Padam, Padam" | 43,5 | 87,00% |
25 | 1 | Іллінецька ОТГ | Баніт Карина | 10 | "Голубка" В. Морт | 51,7 | 86,17% |
26 | 1 | Шаргородський | Андрієць Вікторія | 10 | "Човен" І.Франко | 51,6 | 86,00% |
27 | 2 | Тиврівський район | Завальницька Ярослава | 10 | "Плакала" | 51,3 | 85,50% |
28 | 1 | Оратівський район | Марченко Наталія | 10 | " У нашому серці" Адріана | 50,5 | 84,17% |
29 | 2 | Тульчинський район | Поварчук Альона | 11 | "Перше почуття"сл.Л.Пономаренко, муз. Н.Петраш | 50,1 | 83,50% |
30 | 3 | Піщанський район | Клємєнтьєва Анастасія | 10 | "Змінити все" С.Тарасова | 41,6 | 83,20% |
31 | 3 | Мог.-Подільський район | Чемес Ілона | 10 | "Мати", Сл. А.Цуканова, муз. І. Цуканової | 41,3 | 82,60% |
32 | 4 | Липовецький район | Сергеєва Софія | 10 | "Під облачком" старовинна лемківська пісня | 49,5 | 82,50% |
33 | 3 | Піщанський район | Чуприна Вікторія | 11 | "В чистім полі" укр нар. | 41 | 82,00% |
34 | 2 | Тульчинська ОТГ | Подунай Анна | 11 | " За лісами, горами"Муз. М.Некрасов, сл. С.Гаврилова | 49 | 81,67% |
35 | 3 | Мур.-Кур. район | Білик Віталіна | 10 | "Ой Василю" сл.і муз. М.Шпак | 40,3 | 80,60% |
36 | 1 | Дашівська ОТГ | Поліщук Олена | 10 | "На світанку"М.Шпак | 48,3 | 80,50% |
37 | 2 | Калинівський район | Лиса Анастасія | 10 | "Прірва" Ю. Саніна | 48,1 | 80,17% |
38 | 1 | Бершадський район | Білоус Анастасія | 11 | "Мир над Україною" муз Р.Квінта. Сл.П.Маги | 47,9 | 79,83% |
39 | 3 | Крижопільський район | Мазур Владислав | 11 | "Козацька слава" Г. Баже | 39,7 | 79,40% |
40 | 3 | Літинський район | Діанка Ковтун | 10 | "Україна"К. Бойко | 39,7 | 79,40% |
41 | 4 | Гайсинський район | Рашкова Юлія | 10 | "Весна" Марія Яремчук | 46,1 | 76,83% |
42 | 3 | Піщанський район | Іванішина Ілона | 11 | "Кам'яна гора" Ілларія | 37,5 | 75,00% |
43 | 4 | Погребищенський район | Кушнір Марія | 10 | "Моя земля"В.Костенко | 44,6 | 74,33% |
44 | 2 | Хмільницький район | Довгалюк Єлизавета | 11 | "My heart will go on" | 43,3 | 72,17% |
45 | 1 | Жмеринський район | Барчишена Аліна | 10 | "Я піду в далекі гори" В.Івасюк | 42,3 | 70,50% |
46 | 2 | Хмільницький район | Клезь Ганна | 10 | "Пісня про добро" О.Лісовська | 40,5 | 67,50% |